Already a member?
Sign in
China radial capacitors Stock list
| Part Number | Value | Price | Buy |
| | |||
| | |||
| 6 V | |||
| | |||
| C4700-6.3V | 4700 uF | 2.08 | |
| | |||
| 16 V | |||
| | |||
| C47-16V | 47 uF | 0.14 | |
| C100-16V | 100 uF | 0.22 | |
| C220-16V | 220 uF | 0.22 | |
| C330-16V | 330 uF | 0.29 | |
| C470-16V | 470 uF | 0.31 | |
| C1000-16V | 1000 uF | 0.51 | |
| C2200-16V | 2200 uF | 0.62 | |
| C3300-16V | 3300 uF | 0.88 | |
| C4700-16V | 4700 uF | 1.32 | |
| | |||
| 25 V | |||
| | |||
| C10-25V | 10 uF | 0.14 | |
| C22-25V | 22 uF | 0.14 | |
| C33-25V | 33 uF | 0.14 | |
| C47-25V | 47 uF | 0.20 | |
| C100-25V | 100 uF | 0.24 | |
| C220-25V | 220 uF | 0.26 | |
| C330-25V | 330 uF | 0.34 | |
| C470-25V | 470 uF | 0.46 | |
| C1000-25V | 1000 uF | 0.59 | |
| C2200-25V | 2200 uF | 0.99 | |
| C3300-25V | 3300 uF | 1.19 | |
| C4700-25V | 4700 uF | 1.58 | |
| | |||
| 50 V | |||
| | |||
| C0.47-50V | 0.47 uF | 0.15 | |
| C1-50V | 1 uF | 0.15 | |
| C2.2-50V | 2.2 uF | 0.15 | |
| C3.3-50V | 3.3 uF | 0.15 | |
| C4.7-50V | 4.7 uF | 0.15 | |
| C10-50V | 10 uF | 0.15 | |
| C22-50V | 22 uF | 0.18 | |
| C33-50V | 33 uF | 0.20 | |
| C47-50V | 47 uF | 0.20 | |
| C100-50V | 100 uF | 0.26 | |
| C220-50V | 220 uF | 0.40 | |
| C330-50V | 330 uF | 0.45 | |
| C470-50V | 470 uF | 0.57 | |
| C1000-50V | 1000 uF | 0.99 | |
| C2200-50V | 2200 uF | 1.52 | |
| C3300-50V | 3300 uF | 1.98 | |
| C4700-50V | 4700 uF | 4.09 | |
| | |||
| 63 V | |||
| | |||
| C4.7-63V | 4.7 uF | 0.18 | |
| C10-63V | 10 uF | 0.18 | |
| C22-63V | 22 uF | 0.20 | |
| C33-63V | 33 uF | 0.24 | |
| C47-63V | 47 uF | 0.24 | |
| C100-63V | 100 uF | 0.32 | |
| C220-63V | 220 uF | 0.44 | |
| C330-63V | 330 uF | 0.52 | |
| C470-63V | 470 uF | 0.66 | |
| C1000-63V | 1000 uF | 1.39 | |
| | |||
| 100 V | |||
| | |||
| C0.47-100V | 0.47 uF | 0.18 | |
| C1-100V | 1 uF | 0.18 | |
| C2.2-100V | 2.2 uF | 0.18 | |
| C3.3-100V | 3.3 uF | 0.18 | |
| C4.7-100V | 4.7 uF | 0.20 | |
| C10-100V | 10 uF | 0.22 | |
| C22-100V | 22 uF | 0.31 | |
| C33-100V | 33 uF | 0.33 | |
| C47-100V | 47 uF | 0.34 | |
| C100-100V | 100 uF | 0.59 | |
| C220-100V | 220 uF | 0.75 | |
| C330-100V | 330 uF | 1.07 | |
| C470-100V | 470 uF | 1.18 | |
| | |||
| 160 V | |||
| | |||
| C0.47-160V | 0.47 uF | 0.24 | |
| C1-160V | 1 uF | 0.24 | |
| C2.2-160V | 2.2 uF | 0.26 | |
| C3.3-160V | 3.3 uF | 0.32 | |
| C4.7-160V | 4.7 uF | 0.33 | |
| C10-160V | 10 uF | 0.35 | |
| C22-160V | 22 uF | 0.40 | |
| C33-160V | 33 uF | 0.65 | |
| C47-160V | 47 uF | 0.88 | |
| C100-160V | 100 uF | 1.11 | |
| C220-160V | 220 uF | 1.30 | |
| C330-160V | 330 uF | 1.94 | |
| C470-160V | 470 uF | 3.23 | |
| | |||
| 200 V | |||
| | |||
| C82-200V | 82 uF | 1.23 | |
| C100-200V | 100 uF | 1.35 | |
| C220-200V | 220 uF | 1.78 | |
| C330-200V | 330 uF | 3.23 | |
| C470-200V | 470 uF | 4.09 | |
| C560-200V | 560 uF | 4.09 | |
| C680-200V | 680 uF | 4.09 | |
| | |||
| 250 V | |||
| | |||
| C0.47-250V | 0.47 uF | 0.32 | |
| C1-250V | 1 uF | 0.32 | |
| C2.2-250V | 2.2 uF | 0.32 | |
| C3.3-250 | 3.3 uF | 0.35 | |
| C4.7-250V | 4.7 uF | 0.35 | |
| C10-250V | 10 uF | 0.51 | |
| C22-250V | 22 uF | 0.78 | |
| C33-250V | 33 uF | 0.79 | |
| C47-250V | 47 uF | 0.91 | |
| C100-250V | 100 uF | 1.43 | |
| C150-250V | 150 uF | 2.95 | |
| C220-250V | 220 uF | 3.17 | |
| C330-250V | 330 uF | 4.11 | |
| C470-250V | 470 uF | 4.25 | |
| | |||
| 350 V | |||
| | |||
| C0.47-350V | 0.47 uF | 0.33 | |
| C1-350V | 1 uF | 0.33 | |
| C2.2-350V | 2.2 uF | 0.33 | |
| C3.3-350V | 3.3 uF | 0.41 | |
| C4.7-350V | 4.7 uF | 0.41 | |
| C10-350V | 10 uF | 0.77 | |
| C22-350V | 22 uF | 0.91 | |
| C33-350V | 33 uF | 0.99 | |
| C47-350V | 47 uF | 1.13 | |
| C100-350V | 100 uF | 1.78 | |
| C220-350V | 220 uF | 3.85 | |
| C330-350V | 330 uF | 4.25 | |
| | |||
| 400 V | |||
| | |||
| C180-400V ( On sale ) | 180 uF | 2.25 | |
| C220-400V ( On sale ) | 220 uF | 2.75 | |
| C330-400V ( On sale ) | 330 uF | 2.75 | |
| | |||
| 450 V | |||
| | |||
| C1-450V | 1 uF | 0.37 | |
| C2.2-450V | 2.2 uF | 0.52 | |
| C3.3-450V | 3.3 uF | 0.70 | |
| C4.7-450V | 4.7 uF | 0.77 | |
| C220-450V | 220 uF | 4.50 | |
Latest page update: made by Chinaimportexport
, Aug 25 2007, 2:28 AM EDT
(about this update
About This Update
Edited by Chinaimportexport
1 word added
1 word deleted
view changes
- complete history)
1 word added
1 word deleted
view changes
- complete history)
Keyword tags:
China radial capacitors
More Info: links to this page
