Already a member?
Sign in
| Version | User | Scope of changes |
|---|---|---|
| Aug 24 2007, 10:49 PM EDT (current) | Chinaimportexport | 1 photo added |
| Aug 24 2007, 10:47 PM EDT | Chinaimportexport | 788 words added |
Changes
Key: Additions Deletions
| China Plastic Film Capacitor | |||||
| Type | Series | Description | Features | Rating | |
| China Polyester Capacitor | CL23B | Stacked,metallized,box-type | High performances, pulse application | 50/63: 0.0010µF - 1.5µF | |
| 100: 0.0010µF - 1.0µF | | ||||
| 250: 0.0010µF - 0.15µF | | ||||
| 400: 0.0010µF - 0.047µF | | ||||
| 500: 0.0010µF - 0.027µF | | ||||
| 630: 0.0010µF - 0.018µF | | ||||
| CL25 | Stacked,metallized,uncoated | High performances,pulse application | 63: 0.0010µF - 6.8µF | | |
| 100: 0.0010µF - 10.0µF | | ||||
| 250: 0.0010µF - 3.3µF | | ||||
| 400: 0.0010µF - 1.0µF | | ||||
| 630: 0.0010µF - 0.47µF | | ||||
| 1000: 0.0010µF - 0.033µF | | ||||
| CL23 P=7.5 P=10.0 P=15.0 | Metallized,box-type | High performances, multipurpose applications | 63: 0.22µF - 2.2µF | | |
| 100: 0.10µF - 1.0µF | | ||||
| 160: 0.10µF - 1.0µF | | ||||
| 250: 0.033µF - 0.33µF | | ||||
| 400: 0.010µF - 0.15µF | | ||||
| 630: 0.0033µF - 0.068µF | | ||||
| CL21X | Metallized,dipped,miniature type | Small size, multipurpose applications | 50/63: 0.0010µF - 1.0µF | | |
| 100: 0.0010µF - 1.0µF | | ||||
| CL21 | Metallized,dipped | Multipurpose applications | 50/63/100: 0.010µF - 10µF | | |
| 250: 0.010µF - 10µF | | ||||
| 400: 0.010µF - 4.7µF | | ||||
| 630: 0.010µF - 2.2µF | | ||||
| CL11 | Inductive,dipped | Low cost,multipurpose applications | 50: 0.0010µF - 0.47µF | | |
| 63/100: 0.0010µF - 0.47µF | | ||||
| 160/250: 0.0010µF - 0.10µF | | ||||
| 400: 0.0010µF - 0.10µF | | ||||
| 630: 0.0010µF - 0.022µF | | ||||
| 1000/1200: 0.0010µF - 0.01µF | | ||||
| CH11 | Inductive,PET/OPP dielectrics,dipped | Small temperature coeffcient capacitance | 63/100: 0.0010µF - 0.10µF | | |
| 160: 0.0010µF - 0.10µF | | ||||
| 250: 0.0010µF - 0.10µF | | ||||
| 400: 0.0010µF - 0.047µF | | ||||
| CL20 | Metallized,axial type | Good structure stability,multipurpose applications | 53/60V: 0.33µF - 10µF | | |
| 100: 0.068µF - 10µF | | ||||
| 250: 0.047µF - 6.8µF | | ||||
| 400: 0.010µF - 3.3µF | | ||||
| 630: 0.0010µF - 1.0µF | | ||||
| 1000: 0.0010µF - 0.47µF | | ||||
| China Polypropylene capacitors | CBB81A | Metallized / foil series, dipped | High frequency,pulse, large current application | 2000/2500V:0.001 ~ 0.018 µF | |
| CBB81B | Metallized / foil series, dipped | High frequency,pulse, high current application | 1600/2000V:0.001 ~ 0.027 µF | | |
| CBB81 | Metallized / foil series, dipped | High frequency,pulse application | 800V:0.001 ~ 0.1 µF | | |
| 1000/1200V:0.001 ~ 0.036 µF | | ||||
| 1600/2000V:0.001 ~ 0.036 µF | | ||||
| MMKP82 | Double sided metallized Box-type | High frequency, pulse application | 250V:0.0068 ~ 3.9µF | | |
| 400V:0.0027 ~ 1.8µF | | ||||
| 630V:0.00068 ~1.2µF | | ||||
| 1000V:0.00047 ~ 0.47µF | | ||||
| 1400/1600V:0.0033 ~ 0.33µF | | ||||
| 2000V:0.00022 ~ 0.15µF | | ||||
| MMKP84 | Double sided metallized, Box-type | High frequency,pulse application | 250VAC: 0.010µF - 0.10µF | | |
| 300VAC: 0.010µF - 0.10µF | | ||||
| 400VAC: 0.0056µF - 0.10µF | | ||||
| 500VAC: 0.0010µF - 0.10µF | | ||||
| 700VAC: 0.0010µF - 0.12µF | | ||||
| 900VAC: 0.0010µF -0.022µF | | ||||
| CBB21A | Metallized, dipped | High frequency, large current application | 400V:0.1 ~ 1.0 µF | | |
| CBB21B | Metallized, dipped | High frequency, high current application | 250V:0.1 ~ 1.5 µF | | |
| 400V:0.1 ~ 1 µF | | ||||
| CBB21 | Metallized, dipped | Multipurpose applications | 100/160V:0.010 ~ 3.3 µF | | |
| 250/250V:0.010 ~ 3.3 µF | | ||||
| 400V:0.010 ~ 1.0 µF | | ||||
| 630V:0.0010 ~ 0.56µF | | ||||
| 1000V:0.0010~0.0091µF | | ||||
| CBB13 | Metal foil, non-inductive, dipped | Small lossmultipurpose applications | 100V:0.001 ~ 0.10 µF | | |
| 160V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| 200V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| 250V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| 400V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| 630V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| 800V:0.001 ~ 0.10 µF | | ||||
| CBB20 | Metallized, axial type | Multipurpose applications | 160/250V:0.010 ~ 3.3 µF | | |
| 400V:0.0068 ~ 1.5 µF | | ||||
| 630V:0.0010 ~ 0.68 µF | | ||||
| CBB11 | Inductive, dipped | Small loss,multipurpose applications | 50/63/100V: 0.0010 µF ~0.10 µF | | |
| China Polyethylene naphtalate capacitors | CLN21 | Metallized,Dipped | With standing high temperature,Multipurpose applications | 50/63V: 0.010µF -1.0µF | |
| 100V: 0.010µF - 1.0µF | | ||||
| 250V: 0.010µF - 1.0µF | | ||||
| 400V: 0.010µF - 1.0µF | | ||||
| 630/700V: 0.001µF -0.01µF | | ||||
| 1000/1200V:0.001µF -0.01µF | | ||||
| China SMD capacitor | CLN51 | Uncoated, metallized PEN, stacked | Small size,stability, high reliability, high stability against temperature, multipurpose applications. | 50/63V: 0.0010µF - 12µF(1206-6054) | |
| 100V: 0.0010µF - 5.6µF(1206-6054) | | ||||
| 250V: 0.0010µF - 1.5µF(1206-6054) | | ||||
| 400V: 0.0010µF - 0.56µF(1812-6054) | | ||||
| 630V: 0.0010µF - 0.27µF(2220-6054) | | ||||
| CBS52 | Uncoated,metallized PPS, stacked | Small size,stability, high reliability, high stability against temperature, multipurpose applications. | 16V: 0.0001µF - 0.1µF(0603-1210) | | |
| 50V: 0.0001µF - 0.1µF(0805-1812) | | ||||
| China Interference suppression capacitors | MKP63 | Metallized, polypropylene film, box-type, Class Y2/X1 | CQC, ENEC-SEMKO | (Y2)250VAC: 0.0010µF -0.47µF | |
| (X1)275/440VAC: 0.0010µF - 0.47µF | | ||||
| MKP62 | Metallized, polypropylene film, box-type, Class X2 | CQC,ENEC-VDE, UL ,CUL | 250/275VAC: 0.0010 µF ~4.7 µF | | |
| | |||||
| MKP61 | Metallized, polypropylene film, box-type, Class X2 | CQC, ENEC-VDE, UL ,CUL | 250/275VAC: 0.0047 µF ~2.2 µF | | |
| | |||||
| CBB62 | Metallized, polypropylene, dipped, Class X2 | CQC | 250/275VAC:0.010 µF ~ 2.2 µF | | |
| 400VAC:0.010 µF ~ 0.47 µF | | ||||
| MKP61R | Metallized, RC-unit, box-type,Class X2 | CQC, ENEC-SEMKO UL | 300VAC:0.010µF-1.0µF 10.0Ω ~ 1000.0Ω | | |
| | |||||
| China Precision capacitors | CBB71A | Metal foil, box-type | -150 ± 70 (ppm/°C) | 63V: 22pF ~ 8 250pF | |
| CBB71B | Metal foil, box-type | -150± 70 (ppm/°C) [CR<=5nF] -200± 100 (ppm/°C) [CR>5nF] | 63V: 100pF ~ 44.2nF | | |
| CBB72A | Metallized, box-type | -200±80 (ppm/°C) | 63V: 5 nF ~ 47nF | | |
| CBB72B | Metallized, box-type | -200±100 (ppm/°C) | 63V: 5 nF ~ 681nF | | |
| China AC single-phase motor capacitors | CBB61 | Metallized, box-type | CQV,VDE | 450VAC(50/60Hz): 0.5µF ~ 9.5µF | |
| CBB65 | Metallized, aluminum case, Anti-explosion design | UL,CUL,CQC,VDE | 450VAC(50/60Hz): 5.0µF~85µF | | |
| CBB60L | Metallized, Plastic or Aluminum case | CQC | 250VAC(50/60Hz): 2.0µF -50.0µF | | |
| CBB60H | Metallized, Plastic case | UL(only construction) | 200VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | |
| 240VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | ||||
| 280VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | ||||
| 300VAC(50/60Hz): 5.0µF -55.0µF | | ||||
| 330VAC(50/60Hz): 5.0µF -50.0µF | | ||||
| 400VAC(50/60Hz): 5.0µF -32.0µF | | ||||
| CBB60M | Metallized, Plastic case | UL(only construction) | 240VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | |
| 280VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | ||||
| 330VAC(50/60Hz): 5.0µF -75.0µF | | ||||
| 400VAC(50/60Hz): 5.0µF -50.0µF | | ||||
| China Power electronic capacitors | MKP81 | Metallized, Box-typeespecially designed as snubber capacitor for IGBT | With standing high temperature, Multipurpose applications | 630V~2 000V: 0.10µF~ 2.2µF | |
| | |||||
| | |||||
| CBB69 | Metallized, Aluminum case | Bing able to withstand high r.m.s current,high peak current and high peak voltage | 300VAC(50/60Hz):100µF~200µF | | |
| 500VAC(50/60Hz): 100µF~200µF | | ||||
![]() |

